3月16日,安徽省人民政府印發(fā)安徽省2026年重點項目清單,共1806個項目,其中A類項目488個、B類項目1318個。以下為世鋁網(wǎng)整理的涉鋁相關(guān)項目:
| 安徽省2026年重點項目清單(A類) | |
| 南陵縣永達年產(chǎn)65000噸鋁合金產(chǎn)品、32000噸鑄鐵汽車零部件產(chǎn)品項目 | 蕪湖 南陵縣 |
| 淮北高新區(qū)先合年產(chǎn)20萬噸高端鋁合金深加工項目 | 淮北高新區(qū) |
| 博望區(qū)望博年產(chǎn)50萬噸綠色循環(huán)高性能鋁板帶項目 | 馬鞍山博望區(qū) |
| 南陵縣舜富年產(chǎn)500萬件鎂鋁壓鑄結(jié)構(gòu)件項目 | 蕪湖南陵縣 |
| 蕪湖高新區(qū)象嶼鋁合金型材精深加工項目 | 蕪湖高新區(qū) |
| 安徽省2026年重點項目清單(B類) | |
| 六安開發(fā)區(qū)鑫洋新能源汽車部件生產(chǎn)及鋁卷開平項目 | 六安經(jīng)開區(qū) |
| 青陽瑞泰年產(chǎn)8萬噸新能源汽車輕量化鎂鋁合金零部件項目 | 池州青陽縣 |
| 滁州經(jīng)開區(qū)瑞達年產(chǎn)25萬噸光伏組件鋁合金邊框型材項目 | 滁州經(jīng)開區(qū) |
| 鳳陽拓美威再生銅鋁及精加工產(chǎn)業(yè)鏈項目 | 滁州鳳陽縣 |
| 天長鉑盛年產(chǎn)3萬噸鋁合金制品項目 | 滁州天長市 |
| 滁州宏星達綠色環(huán)保食品鋁制裝備材料智能化生產(chǎn)項目 | 滁州瑯琊區(qū) |
| 含山縣帥翼馳年產(chǎn)200套鋁合金生產(chǎn)配套設(shè)備項目 | 馬鞍山含山縣 |
| 含山縣三基年產(chǎn)3萬噸鋁合金鑄件項目 | 馬鞍山含山縣 |
| 和縣旭陽年產(chǎn)3000噸鋁銀漿項目 | 馬鞍山和縣 |
| 當涂縣新太年產(chǎn)30萬噸鋁基新材料擴建項目 | 馬鞍山當涂縣 |
| 樅陽縣金譽年產(chǎn)6萬噸高性能電池鋁箔項目 | 銅陵 |
| 界首宜尚家具年產(chǎn)3萬套全鋁智能家具項目 | 阜陽界首市 |
| 來安安納西全屋全鋁家居生產(chǎn)基地及研發(fā)總部項目 | 滁州來安縣 |
| 鳳陽向上鋁業(yè)年產(chǎn)1.5萬噸鋁合金型材和50萬平方米智能門窗項目 | 滁州鳳陽縣 |
| 岳西縣稀土鋁合金新材料項目 | 安慶岳西縣 |
| 淮北龍波年產(chǎn)5萬噸高性能銅鋁復合材料 | 淮北高新區(qū) |
| 淮北金派克年產(chǎn)2萬噸鋁鎂合金鑄件項目 | 淮北杜集區(qū) |
| 濉溪縣匯聯(lián)智年加工6萬噸鋁合金板項目 | 淮北濉溪縣 |
| 界首百圣鑫鋁制品制造項目 | 阜陽界首市 |
| 和縣金伯仕年產(chǎn)60萬平方米鋁單板項目 | 馬鞍山和縣 |
| 寧國方矩年產(chǎn)7000萬件鋁型材項目 | 宣城寧國市 |
| 天長安徽眾創(chuàng)智科年產(chǎn)20萬套鋁制散熱器項目 | 滁州天長市 |
| 宣城經(jīng)開區(qū)偉信年產(chǎn)6萬套鋁合金型材模具項目 | 宣城經(jīng)開區(qū) |
| 銅陵中佳源新型高鋁料項目 | 銅陵郊區(qū) |
來源:安徽省人民政府網(wǎng)
